LIVE DS
Technische Daten
Anzeigetyp | Doppelbildscchirm- Reflective color (640×480) und reflective greyscale (320×240) |
Batteriekapazität (Lithium-Ionen) | 9000 mAh |
Autonomie Learn more | In Normalumgebung bei 20 C° über 24h |
Größe | 186x132x18 mm |
Gewicht | 410 g |
GPS | 72 channel U-blox BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS |
Native USB-Verbindung | USB Type-C Mass Storage Access |
Batterie laden | Wandstecker mit USB |
GSM | Global Multiband LTE-M |
Bluetooth | Bluetooth 5 niedrig Energymodul |
Flarm | Flarm ready (optional Flarm Aware RX + TX mode) |
Micro SD | Unterstützte Karten bis 256 GB |
6 Axis accelerometer and magnetometer | Allows 6-degrees of freedom Tilt-compensated Compass) |
Firmware update über USB (upgrades sind frei ohne zusätzliche Kosten) |